Thinkfree Office Show en línea vs MS Powerpoint en línea
Gráfico de comparación de características
Solicitud Característica |
MS Powerpoint En línea |
Piensa libremente | Descripción |
---|---|---|---|
Común | |||
Autoguardar | Guarde automáticamente sus últimos cambios periódicamente en el almacenamiento de archivos. | ||
Portapapeles | Copia (Ctrl + C) y pega contenido (Ctrl + V). | ||
Deshacer y rehacer | Deshacer (Ctrl + Z) o repetir una serie de acciones (Ctrl + Y). | ||
Visualización y autoría sin conexión | No puede ver o editar presentaciones mientras está fuera de línea. | ||
Guardar como y descargar una copia | Puede crear o descargar copias de la pantalla de la lista de archivos en WorkDocs. | ||
Formateo | |||
Formato de fuente | Puede aplicar negrita, cursiva, subrayado, fuente, tamaño y color al texto. | ||
Alineación, viñetas, números | Puede cambiar la alineación de los párrafos, aplicar viñetas, asignar números y cambiar los niveles de texto numerados o con viñetas. | ||
Aplicar formato enriquecido a texto, formas e imágenes | Puede cambiar el color de relleno, el color de línea, la transparencia, la forma de línea, las flechas, etc. del texto, las formas y las imágenes. Cuando se completa el degradado, los contornos del texto se incluyen en la fuente, se muestran pero no se pueden cambiar. | ||
Transiciones básicas y animaciones | No puede cambiar, animar ni ejecutar durante la edición o presentación de diapositivas. Los atributos contenidos en el archivo original no se pierden cuando se guardan de nuevo. | ||
Aplicar temas y variantes de tema | Organice diseños de diapositivas y paletas en función de los temas definidos en el archivo original. No puedes editar el contenido de un tema. | ||
Slide master | Las funciones avanzadas de diseño, como la creación de patrones de diapositivas y la edición de diseños, no están disponibles. | ||
Objetos | |||
Mesas | Puede crear y editar tablas. Puede cambiar los atributos de la tabla (color de relleno, borde, etc.) y aplicar estilos guardados previamente. | ||
Crear y administrar diapositivas | |||
Arte inteligente | Puede ver el objeto SmartArt en el archivo original, pero no puede editar su contenido o formato. | ||
Formas | No puede insertar Word Art y gráficos, pero los objetos contenidos en la fuente aparecerán de la misma manera. Puede insertar un objeto de forma y cambiar sus propiedades (color de relleno, color de línea, transparencia, etc.). | ||
Encabezados y pies de pagina | Puede insertar y editar encabezados y pies de página, incluidas las fechas y los números de diapositiva. Sin embargo, no puede editar directamente los contenidos de los objetos de encabezado y pie de página, y puede cambiar los contenidos a través del cuadro de diálogo. | ||
Cuadro de texto de ajuste automático | Puede ajustar automáticamente el tamaño del cuadro de texto o ajustar automáticamente el tamaño del texto de acuerdo con el texto ingresado en el cuadro de texto. Esta función se ejecuta cuando termina de ingresar texto y anula la selección del cuadro de texto. | ||
Imágenes | No puede insertar Word Art y gráficos, pero los objetos contenidos en la fuente aparecerán de la misma manera. Puede insertar un objeto de forma y cambiar sus propiedades (color de relleno, color de línea, transparencia, etc.). | ||
Hipervínculos | Puede insertar enlaces de direcciones web en una celda. | ||
Video en linea | No puede insertar ni reproducir objetos de video en línea. | ||
Selección completa de animaciones y transiciones | No puede crear o ejecutar animaciones personalizadas. Los atributos contenidos en el archivo original no se pierden cuando se guardan de nuevo. | ||
Clasificador de diapositivas | La vista de diapositivas múltiples no es compatible. | ||
Organizar objetos | Puede cambiar el orden de los objetos, la alineación y el espaciado entre múltiples objetos. | ||
Diapositivas | Después de configurar un Filtro, seleccione el ícono de Filtro, y luego clasifique de A a Z y Clasifique Z a A esté disponible. | ||
Notas de diapositiva | No puede ver o editar notas en una diapositiva. Los atributos contenidos en el archivo original no se pierden cuando se guardan de nuevo. | ||
Colaboración | |||
Co-autoría en tiempo real | Múltiples usuarios pueden editar la misma presentación simultáneamente. | ||
Ver y agregar comentarios | No puede ver ni editar comentarios en la vista de solo lectura. Los atributos contenidos en el archivo original no se pierden cuando se guardan de nuevo. | ||
Compartir | El uso compartido de documentos está disponible a través del sitio WorkDocs. | ||
Otro | |||
Presentaciones protegidas con contraseña | Las hojas de cálculo protegidas con contraseña no se pueden abrir. | ||
Herramientas de corrección | No incluye un corrector ortográfico. | ||
Enfocar |
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.